Цены
Цены на услуги
Актуальный прейскурант клиники. Стоимость зависит от сложности процедуры и используемых материалов.
Консультация
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000 |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 700 |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 700 |
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 700 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный | 700 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда повторный | 0 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга первичный | 700 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стомато лога- хирурга повторный | 0 |
| В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
| В01.066.009 | Прием (осмотр, консультация) гнатолога первичный | 5 000 |
| В04.063.002.01 | Прием (осмотор, консультация) врача-ортодонта повторный. Контроль осмотр. | 550 |
| В04.063.002.02 | Прием (осмотор, консультация) врача-ортодонта повторный. Осмотр в ретенционном периоде. | 700 |
Исследования и диагностика
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.004 | Антропометрические исследования (с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям) | 3 500 |
| A02.07.006 | Определение прикуса (при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2 500 |
| A02.07.006 | Определение прикуса (Изготовления Депрограмматора Койса) | 30 000 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1 500 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (3D сканирование полости рта) 1 челюсть | 2 500 |
| A02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 600 |
| A06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 2 500 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 600 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 600 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 2 000 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностическое моделирование 3D, 1 единица) | 3 000 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 500 |
| А02.07.012 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы | 5 000 |
| А11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 500 |
| А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 3 000 |
| А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 |
Анестезия
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (компьютерная) | 1 650 |
Профилактика
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при наличии брекет-системы) | 7 100 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при наличии имплантатов, с учетом подбора ср-в для ухода) | 7 100 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пародонтологическая, с учетом подбора ср-в для ухода) | 9 000 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 700 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 700 |
| А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 2 000 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3 000 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6 550 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная 1 раз в 2-6 мес) | 5 100 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) | 3 700 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (7-14 лет, без учета ультразвука) | 4 500 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 500 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 |
Отбеливание зубов
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (клиническое, Amazing White) | 18 000 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (капповое домашнее)(включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12 000 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)) | 7 500 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (направленное клиническое (1 зуб)) | 5 500 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (Капа для отбеливания (1 челюсть)) | 2 000 |
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3 300 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (полировка, шлифовка пломбы или зуба) | 1 000 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (Opalustre, ULTRADENT) | 6 000 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (удаление старой пломбы) | 1 000 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (стенки зуба при подготовке к эндолечению) | 3 500 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 500 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
3 уровень лечения. Лечение с использованием бинокулярных очков (зубной врач)
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из фотополимерного материала прямым методом 3 уровень) | 11 800 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (под коронку, 3 уровень) | 6 100 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 и 5, 6 класс 3 уровень) | 6 450 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 класс 3 уровень ) | 7 000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 класс 3 уровень) | 8 600 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (4 класс, 3 уровень) | 10 100 |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (композитная культевая вкладка) 3 уровень | 11 000 |
| А16:07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (штифт стекловолоконный) 3 уровень | 8 900 |
2 уровень лечение с использованием микроскопа опыт врача менее 5 лет
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из фотополимерного материала прямым методом 2 уровень) | 12 800 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (под коронку, 2 уровень) | 7 100 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 и 5, 6 класс 2 уровень) | 7 600 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 класс 2 уровень ) | 8 200 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 класс 2 уровень) | 9 700 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (4 класс, 2 уровень) | 10 500 |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (композитная культевая вкладка) 2 уровень | 12 000 |
| А16:07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (штифт стекловолоконный) 2 уровень | 9 800 |
1 уровень лечение с использованием микроскопа,опыт врача более 5 лет
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из фотополимерного материала прямым методом 1 уровень) | 14 000 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой под коронку (1 уровень) | 9 000 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 и 5, 6 класс. 1 уровень) | 9 000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 класс 1 уровень | 10 500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 класс 1 уровень) | 11 500 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (4 класс 1 уровень) | 13 000 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (штифт стекловолоконный) 1 уровень | 11 500 |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (композитная культевая вкладка) 1 уровень | 13 000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 000 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3 000 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (дополнительный) | 2 000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 8 000 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (гидроокись кальция) | 3 000 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 6 000 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с извлечением инородного тела) | 10 000 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 000 |
| А23:07.002:064 | Изготовление штифтовой конструкции | 0 |
Эндодонтическое лечение корневых каналов 2 уровень,опыт врача менее 5 лет
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (обеспечение эндодоступа, 2 уровень) | 5 700 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 к/канал, 2 уровень) | 600 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 к/канал, 2 уровень) | 1 100 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 к/канал, 2уровень) | 1 100 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 к/канал, 2 уровень) | 1 600 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 к/канал, 2 уровень) | 600 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 к/канал, 2 уровень) | 500 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1 к/канал, 2 уровень) | 1 200 |
Эндодонтическое лечение корневых каналов 1 уровень,опыт врача более 5 лет
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (обеспечение эндодоступа, 1 уровень) | 6 700 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 к/канал, 1 уровень) | 1 000 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 к/канал, 1 уровень) | 1 600 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 к/канал, 1 уровень) | 1 200 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 к/канал, 1 уровень) | 1 600 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 к/канал, 1 уровень) | 1 000 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 к/канал, 1 уровень) | 600 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1 к/канал, 1 уровень) | 2 000 |
Каппы и шины
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 10 000 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (капа для отбеливания/реминерализации) 2 шт | 4 000 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (капа при бруксизме) 1 шт. | 5 000 |
Пародонтология терапевтическая
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 350 |
| А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 1 500 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в обл. 1 зуба) | 350 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 200 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом в области 1 сегмент | 1 100 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 5 000 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 100 |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 550 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 550 |
| A16.07.030 | Медикаментозная обработка корневых каналов (2 посещение) | 700 |
| А16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба при пульпите | 1 500 |
Ортопедические услуги
Несъемное протезирование на зубах (2 уровень, опыт врача менее 5 лет)
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка из керамики Cad/Cam, коронка стандартная эстетика, 2 уровень) | 25 000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир, 2 уровень) | 35 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания, 2 уровень) | 28 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом, 2 уровень) | 4 500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония Cad/Cam однослойный материал, 2 уровень) | 20 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония Cad/Cam Multi многослойный материал, 2 уровень) | 25 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной композитной фрезерованной лабораторным методом (PMMA), 2 уровень) | 6 500 |
Несъемное протезирование на зубах (1 уровень, опыт врача более 5 лет)
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка из керамики Cad/Cam, коронка стандартная эстетика, 1 уровень) | 35 000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир, 1 уровень) | 45 000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (виниром с авторским нанесением (рефрактор) 1 уровень) | 60 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом, 1 уровень) | 6 500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной композитной фрезерованной лабораторным методом (PMMA) 1 уровень) | 8 500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения, многослойный материал, 1 уровень) | 50 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония Cad/Cam Multi многослойный материал, 1 уровень) | 35 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония Cad/Cam однослойный материал, 1 уровень) | 30 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (починка скола коронки, 1 уровень) | 6 500 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (временный адгезивный протез, 1 уровень) | 16 500 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (мариленд- протез изготовленный в полости рта, 1 единица, 1 уровень) | 22 000 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (мариленд- протез изготовленный лабораторным методом,1 единица, 1 уровень) | 32 000 |
| A16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом (временное, 1 уровень) | 10 500 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром, 1 уровень) | 1 200 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цемент химического отверждения, 1 уровень) | 3 000 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цемент светового отверждения, 1 уровень) | 5 500 |
Съемные протезы
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 40 000 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с опорой на 2 имлантата и армированием, 1 челюсть) | 73 000 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с опорой на 2 имлантата, 1 челюсть) | 65 000 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с опорой на 3 имлантата и армированием, 1 челюсть) | 95 000 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с опорой на 3 имлантата, 1 челюсть) | 83 000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35 000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с армированием, 1 челюсть) | 40 000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 16 000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 21 000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Нейлон, 1 челюсть) | 52 000 |
Несъемное протезирование с опорой на имплантаты
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (Strauman) | 30 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (LM/Osstem) | 25 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 48 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте) | 36 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте) | 38 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) Straumann) | 38 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) Osstem) | 27 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (Straumann) | 6 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (Osstem/LM) | 4 300 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент Shtraumann) | 27 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (cтандартный абатмент Medentika-GEO) | 19 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент Osstem) | 19 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент LM) | 7 200 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный абатмент Straumann) | 7 200 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный абатмент LM/Osstem) | 4 200 |
Мультиюниты и абатменты ALL on 4/6/8
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка мультиюнита LM) | 8 200 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка мультиюнита Osstem, Medentika) | 12 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка мультиюнита Straumann) | 24 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка временного абатмента LM/Osstem) | 4 300 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка временного абатмента Medentika) | 7 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка временного абатмента Straumann) | 10 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка стандартного абатмента LM) | 4 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка стандартного абатмента Osstem) | 8 700 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка стандартного абатмента Medentika-GEO) | 10 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка стандартного абатмента Straumann) | 13 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (армирование протеза титановой балкой) | 40 000 |
Прочие ортопедические услуги
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1 500 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 5 000 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 200 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (постоянной керамической,циркониевой, 1 единица) | 5 000 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (временной штампованной, 1 единица) | 2 500 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (постоянной, металлокерамической, цельнолитой, 1 единица) | 3 700 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие адгезивного протеза) | 2 300 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 3 500 |
| A16.07.036.001 | Протезирования бюгельными протезами с замковыми креплениями. | 70 000 |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической,зуб | 20 000 |
| А02.07.010 | Модель неразборная по технологии 3D-print | 3 000 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала Ivobase (1 челюсть) | 50 000 |
Хирургические услуги
Имплантация (хирургическая часть)
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (временного имплантата или мини-имплантата) | 16 000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (ортодонтического имплантата) | 12 000 |
| A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (навигационный хирургический шаблон, 1 шт.) | 6 000 |
| A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (навигационный хиругический шаблон для all on 4/6/8, 1 шт.) | 12 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (LM, Россия) | 18 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Osstem, Корея) | 30 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Osstem SOI, Корея) | 40 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Strauman, Швейцария) | 55 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Strauman SLAactive, Швейцария) | 74 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны (LM, Россия) | 2 500 |
| А16.07.054 | Установка формирователя десны (Osstem,Корея) | 2 500 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны (Strauman, Швейцария) | 6 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата, трансплантата) | 11 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (фиксация ортодонтической кнопки при приминении мини- импланта) | 5 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (MIS, Израиль) | 40 000 |
| А16.07.054 | Установка формирователя десны (MIS, Израиль) | 2 500 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (зуб мудрости) элеватор/щипцы | 5 300 |
| A16.07.016.003 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 3 000 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 |
| А.16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка стандартного абатмента CS-C2040) | 8 700 |
| А.16.07.006 | Установка mis connect | 9 000 |
| А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 3 500 |
| А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 10 000 |
| А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 200 |
| А16.07.001 | Удаление зуба (стенка постоянного зуба) | 1 200 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 700 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 700 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 800 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (зуб мудрости) | 7 800 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня (моляр) | 50 000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня (премоляр) | 40 000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня (фронтальный зуб) | 35 000 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4 500 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 6 000 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 3 700 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5 000 |
| А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 6 000 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 11 000 |
| А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 25 000 |
| А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 11 000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (редукция) | 11 000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (в сложной клинической ситуации) | 16 000 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия (хирургическое удаление коронковой части зуба) | 20 000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (десневая пластика) | 21 000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (десневая пластика при рецессии, 1 зуб) | 30 000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (десневая пластика при рецессии, 1 сегмент) | 60 000 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (метод расщепления) | 52 000 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (забор аутокости) | 12 000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (LyoPlast. Россия. 2,5 г.) | 52 000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osstem. Корея. 2,5 г.) | 73 000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-Gide. Швейцария) | 105 000 |
